产品列表PRODUCTS LIST
名    称:黄金密度测定仪
型    号:HCB-J系列
品    牌:艾德姆
产    地:英国
 
HCB-J系列天平具有以下功能:
标配电源适配器和内置充电电池双回路供电
HighlandTM 内部校准系统,带有蓝色背光灯的液晶显示屏和全自动量程跟踪指示条
RS-232接口(用于打印机、电脑与天平之间的通信),防水键盘,坚固的ABS塑料外壳。
HCB-J系列黄金密度测定仪特点
1、RS-232接口
2、shockprotect防过载保护
3、前置和外接显示屏
4、锁定功能
5、全自动过载提示
6的HighlandTM 自动校准功能
7、下装全仕顿锁安全锁锁孔
8、内置可充电电池,低电池提示和自动关机功能
9、量程追踪提示条
10、13称量单位
11、可检测贵重金属和其他物体的密度
12湿度计能更使物体的密度测量更为
同系列型号技术参数,
 
|              型号#   |                          HCB-J123  |                          HCB-J302  |                          HCB-J1002  |                          HCB-J2002  |         
|              zui大量程  |                          120g  |                          300g  |                          1000g  |                          2000g  |         
|              精度   |                          0.001g  |                          0.01 g  |                          0.01 g  |                          0.01 g  |         
|              重复性  |                          0.002g  |                          0.01 g  |                          0.02 g  |                          0.02 g  |         
|              线性误差±  |                          0.004g  |                          0.02 g  |                          0.03 g  |                          0.03 g  |         
|              样品zui小称重  |                          2g  |                          5g  |                          10g  |                          20g  |         
|              稳定时间  |                          2-3秒  |         |||
|              显示屏  |                          LCD背光显示屏和量程追踪提示条  |         |||
|              电源  |                          12V DC 800MA适配器\内置可充电电池  |         |||
|              操作温度  |                          0-40℃  |         |||
|              接口  |                          RS-232双向数据传输接口  |         |||
|              外壳  |                          ABS塑料外壳  |         |||
|              秤盘尺寸  |                          132mm  |                          160×165 mm  |         ||
|              净重  |                          2.04kg  |                          2.05kg  |                          2.5kg  |                          2.5kg  |         
|              称量单位  |                          g, ct, GN, dwt, oZt, Oz, Lb, MM, t, tLH, tLS, tLT, tLJ  |         |||
 
本天平所有单位以及各单位换算关系。
|              单位名称  |                          描述  |                          换算公式  |                          显示符号  |         
|              Grams 克  |                          标准公制单位  |                          1.0  |                          g  |         
|              Carats 克拉  |                          珠宝、宝石重量单位  |                          5.0  |                          ct  |         
|              Grains格令  |                          *用的基本单位.   |                          15.43236  |                          GN  |         
|              Pennyweight 英钱  |                          中世纪英国一个银便士的重量,20 英钱 =1 金衡盎司  |                          0.6430149  |                          dwt  |         
|              Ounce  金衡盎司  |                          用于金、银或配药  |                          0.03215075  |                          oZt  |         
|              Ounce 盎司  |                          英美重量单位,16 盎司=1 磅  |                          0.035274  |                          oZ  |         
|              Pounds 磅  |                          标准英美重量单位  |                          0.0022046  |                          Lb  |         
|              Mommes  |                          日本用作珍珠重量单位  |                          0.266667  |                          MM  |         
|              Tola 拖拉  |                          亚洲称重单位  |                          0.085735  |                          t  |         
|              Taels Hk. 香港两  |                          香港两,用作珊瑚珍珠等重量单位  |                          0.026717  |                          tL H  |         
|              Taels S新加坡两  |                          新加坡两  |                          0.026455  |                          tL S  |         
|              Taels T 台两  |                          中国台湾两  |                          0.026667  |                          tL T  |         
|              Taels J 日本两  |                          日本两  |                          0.026659  |                          tL J  |         
用于银和铜合金的k值测定密度值
 
 
|              黄金 K值  |                          标准含量  |                          银(Ag)  |                          铜 (Cu)  |                          Ag:Cu=1:1  |         
|              7K  |                          292/1000  |                          12.14(12.01-12.27)  |                          10.60(10.46-10.73)  |                          11.32(11.18-11.45)  |         
|              8K  |                          333/1000  |                          12.42(12.28-12.55)  |                          10.89(10.74-11.03)  |                          11.60(11.46-11.74)  |         
|              9K  |                          375/1000  |                          12.70(12.56-12.84)  |                          11.19(11.04-11.34)  |                          11.90(11.75-12.04)  |         
|              10K  |                          417/1000  |                          13.00(12.85-13.14)  |                          11.51(11.35-11.67)  |                          12.21(12.05-12.36)  |         
|              11K  |                          458/1000  |                          13.31(13.15-13.46)  |                          11.85(11.68-12.02)  |                          12.54(12.37-12.70)  |         
|              12K  |                          500/1000  |                          13.64(13.47-13.80)  |                          12.22(12.04-12.40)  |                          12.89(12.71-13.06)  |         
|              13K  |                          542/1000  |                          13.98(13.81-14.15)  |                          12.61(12.41-12.80)  |                          13.26(13.07-13.44)  |         
|              14K  |                          584/1000  |                          14.34(14.16-14.52)  |                          13.02(12.81-13.22)  |                          13.65(13.45-13.84)  |         
|              15K  |                          625/1000  |                          14.72(14.53-14.91)  |                          13.46(13.23-13.68)  |                          14.06(13.85-14.27)  |         
|              16K  |                          667/1000  |                          15.12(14.92-15.32)  |                          13.93(13.69-14.16)  |                          14.50(14.28-14.72)  |         
|              17K  |                          708/1000  |                          15.54(15.33-15.75)  |                          14.43(14.17-14.69)  |                          14.97(14.73-15.20)  |         
|              18K  |                          750/1000  |                          15.99(15.76-16.21)  |                          14.98(14.70-15.25)  |                          15.47(15.21-15.72)  |         
|              19K  |                          792/1000  |                          16.46(16.22-16.70)  |                          15.56(15.26-15.86)  |                          16.00(15.73-16.27)  |         
|              20K  |                          834/1000  |                          16.97(16.71-17.22)  |                          16.19(15.87-16.51)  |                          16.57(16.28-16.86)  |         
|              21K  |                          875/1000  |                          17.50(17.23-17.77)  |                          16.88(16.52-17.23)  |                          17.18(16.87-17.49)  |         
|              22K  |                          917/1000  |                          18.07(17.78-18.36)  |                          17.63(17.24-18.01)  |                          17.84(17.50-18.18)  |         
|              23K  |                          958/1000  |                          18.68(18.37-19.16)  |                          18.44(18.02-19.09)  |                          18.55(18.19-19.12)  |         
|              24K  |                          1000/1000  |                          19.32(19.17-19.48)  |                          19.32(19.10-19.54)  |                          19.32(19.13-19.51)  |         
 
用于铂金的K值测定密度值
 
|              Pt  |                          Content  |                          Nickel(Ni)  |                          Palladium(Pa)  |                          Ni:Pa=1:1  |         
|              1000  |                          1000/1000(975-1025]  |         |||
|              950  |                          950/1000(925-975]  |                          20.04(19.40-20.72]  |                          20.64(20.26-21.04]  |                          20.34(19.82-20.88]  |         
|              900  |                          900/1000(875-925]  |                          18.8(18.24-19.40]  |                          19.88(19.54-20.26]  |                          19.33(18.87-19.82]  |         
|              850  |                          850/1000(825-875]  |                          17.71(17.21-18.24]  |                          19.18(18.86-19.54]  |                          18.42(18.00-18.87]  |         
|              800  |                          800/1000(775-825]  |                          16.73(16.29-17.21]  |                          18.53(18.24-18.86]  |                          17.6(17.21-18.00]  |         
|              750  |                          750/1000(725-775]  |                          15.86(15.46-16.29]  |                          17.92(17.65-18.24]  |                          18.84(16.48-17.21]  |         
|              700  |                          700/1000(675-725]  |                          15.08(14.71-15.46]  |                          17.37(17.10-17.65]  |                          16.14(15.82-16.48]  |         
|              650  |                          650/1000(625-675]  |                          14.37(14.03-14.71]  |                          16.83(16.58-17.10]  |                          15.5(15.20-15.82]  |         
|              600  |                          600/1000(575-625]  |                          13.72(13.42-14.03]  |                          16.33(16.09-16.58]  |                          14.91(14.63-15.20]  |         
|              550  |                          550/1000(525-575]  |                          13.13(12.85-13.42]  |                          15.86(15.63-16.09]  |                          14.37(14.11-14.63]  |         
|              500  |                          500/1000(475-525]  |                          12.58(12.33-12.85]  |                          15.41(15.20-15.63]  |                          13.86(13.62-14.11]  |         
 
如需了解更多实验室仪器信息,请移步沪瑞明仪器商城