|              型号              |                          简明参数              |                          价格              |         
                    |              可见分光光度计              |         
                    |              SP-722                            |                          光学系统:自准式(Littrow型)光路,1200条/毫米衍射光栅单色器, 光谱带宽:5nm, 波长范围:325-1000nm,               |                          5350              |         
                    |              SP-721E                            |                          光学系统:自准式(Littrow型)光路;光谱带宽:6nm;波长范围:325-1000nm;光度准确度:±1.0%Tnm;               |                          3500              |         
                    |              SP-723                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅, 波长显示范围(nm):320-1100, 光谱带宽(nm):4(或2), 杂散光:≤0.1%T, 显示方式:128×64液晶显示器               |                          8700              |         
                    |              SP-721                            |                          光学系统:自准式(Littrow型)光路; 光谱带宽:6nm; 波长范围:325-1000nm; 光度准确度:±1.0%Tnm               |                          4850              |         
                    |              SP-722E                            |                          光学系统:自准式(Littrow型)光路,1200条/毫米衍射光栅单色器, 光谱带宽:5nm, 波长范围:325-1000nm,               |                          4350              |         
                    |              SP-723PC                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅, 波长显示范围(nm):320-1100, 光谱带宽(nm):4(或2), 显示方式:128×64液晶显示器               |                          16000              |         
                    |              紫外可见反射光谱仪              |         
                    |              SP-1702                             |                          检测方式:单束光, 光谱带宽:2nm, 波长范围:190-1100nm,               |                          75000              |         
                    |              原子吸收分光光度计              |         
                    |              SP-3520AA                            |                          1.波长范围(nm):190-900 2.波长准确度(nm):±0.20 3.波长重复性(nm):≤0.10 4.光度范围:0-125%,-0.1-3.00A               |                          122500              |         
                    |              SP-3530AA                            |                          1.波长范围(nm):190-900 2.波长准确度(nm):±0.20 3.波长重复性(nm):≤0.10 4.光度范围:0-125%,-0.1-3.00A              |                          147500              |         
                    |              SP-3801AA                            |                          1.光谱带宽(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四档自动切换 2.波长范围(nm):190-900 3.波长准确度(nm):±0.20 4.光度范围:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系统:火焰 6.质量(重量)kg:85               |                          198000              |         
                    |              SP-3802AA                            |                          1.光谱带宽(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四档自动切换 2.波长范围(nm):190-900 3.波长准确度(nm):±0.20 4.光度范围:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系统:石墨炉 6.质量(重量)kg:135              |                          210000              |         
                    |              SP-3803AA                            |                          1.光谱带宽(nm):0.1、0.2、0.7、1.4nm四档自动切换 2.波长范围(nm):190-900 3.波长准确度(nm):±0.20 4.光度范围:0-125%,-0.1-3.00A 5.原子化系统:火焰、石墨炉 6.质量(重量)kg:138              |                          268000              |         
                    |              双光束紫外光度计              |         
                    |              SP-1900                            |                          SP-1900型狭缝可调光谱带宽为0.5、1、2、4nm              |                          73000              |         
                    |              SP-1901                            |                          SP-1901型固定狭缝光谱带宽为1nm              |                          65600              |         
                    |              SP-1920                            |                          P-1920型狭缝可调光谱带宽为0.5、1、2、4nm 6.4英寸大屏幕触摸式液晶操作显示屏               |                          58000              |         
                    |              SP-2500                             |                          单色器:Czerny-Turner, 光栅:45×45mm,1800条/毫米, 检测器:R928(光电倍增管), 光谱带宽:0.1,0.2,0.5,1,2,4nm六档自动切换, 波长范围:190-900nm ,               |                          110000              |         
                    |              紫外可见分光光度计              |         
                    |              SP-756                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):190-1100, 光谱带宽(nm):2, 光度准确度:±0.3%T,               |                          24500              |         
                    |              SP-752                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):200-1000, 光谱带宽(nm):5, 光度准确度:±0.5%T, 基线平直度(Abs):无,               |                          12500              |         
                    |              SP-752PC                             |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):200-1000, 光谱带宽(nm):5, 光度准确度:±0.5%T, 基线平直度(Abs):±0.002,               |                          24800              |         
                    |              SP-754                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):190-1100, 光谱带宽(nm):4, 光度准确度:±0.5%T, 基线平直度(Abs):无,               |                          19800              |         
                    |              SP-754PC                            |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):190-1100, 光谱带宽(nm):4, 光度准确度:±0.5%T, 基线平直度(Abs):±0.002,               |                          31000              |         
                    |              SP-756PC                             |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅 , 波长显示范围(nm):190-1100, 光谱带宽(nm):2(或1), 光度准确度:±0.3%T,               |                          40500              |         
                    |              SP-756P                             |                          光学系统:单光束,自准式光栅单色器, 波长显示范围(nm):190-1100, 光谱带宽(nm):2, 光度准确度:±0.3%T, 基线平直度(Abs):±0.002               |                          30500              |