产品列表PRODUCTS LIST
上海龙跃仪器设备有限公司坐落于上海市杨浦区创意联盟产业园区,专业生产培养箱、干燥箱、振荡器、水温箱、净化设备、热工设备等系列产品,并不断开发一系列高精尖的产品。
名 称:低温生化培养箱
型 号:SPX-150F-L
品 牌:龙跃
产 地:上海
优惠价格:7400元
产品特惠*活动中~~~欢迎在线或至电咨询
低温生化培养箱适用范围:
本产品广泛应用于储藏培养基、血清、药品、环境试验等。
低温生化培养箱结构特点:
>大屏幕液晶显示,多组数据一屏显示,菜单式操作界面,简单易懂,便于操作。
> 箱体和工作室采用园弧结构设计。
> 工作室采用镜面不锈钢板制成,搁板可随意调节高度和自由装配,便于工作室内清洁。
> 外箱表面喷塑处理,整机造型美观大方合理,使用维修方便。
> 培养箱门为复门设计,内门为钢化玻璃,可直接观察工作室内培养物情况,外门采用磁性门封,密封性好。
> 配有RS485接口,用于连接打印机和计算机,能记录温度参数的变化状况。
SPX-150F-L低温生化培养箱参数
指标 型号 | 控温范围 | 温度分辨率 | 温度波动度 | 工作环境温度 | 功率 KW | 工作室容积(升)/ 工作室体积CM | 外形尺寸CM | 净重/毛重 KG |
SPX-80F-L | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃ | 0.1℃ | 高温: ±0.5℃ 低温: ±1℃ | +5~35℃ | 0.38 | 80/40×37×55 | 54×57×107 | 50/85 |
SPX-150F-L | 0.45 | 150/45×42×85 | 59×62×137 | 90/120 | ||||
SPX-200F-L | 0.5 | 200/45×45×100 | 59×64×152 | 95/138 | ||||
SPX-250F-L | 0.55 | 250/48×49×107 | 62×68×159 | 103/147 | ||||
SPX-300F-L | 0.6 | 300/52×50×117 | 66×69×169 | 115/157 | ||||
SPX-400F-L | 0.75 | 400/58×54×127 | 72×74×179 | 135/170 | ||||
SPX-80F-A | 0.38 | 80/40×37×55 | 54×57×107 | 50/85 | ||||
SPX-150F-A | 0.38 | 150/45×42×85 | 59×62×137 | 90/120 | ||||
SPX-200F-A | 0.5 | 200/45×45×100 | 59×64×152 | 95/138 | ||||
SPX-250F-A | 0.55 | 250/48×49×107 | 62×68×159 | 103/147 | ||||
SPX-300F-A | 0.6 | 300/52×50×117 | 66×69×169 | 115/157 | ||||
SPX-400F-A | 0.75 | 400/58×54×127 | 72×74×179 | 135/170 | ||||
SPX-80F-B | 0.38 | 80/40×37×55 | 54×57×107 | 50/85 | ||||
SPX-150F-B | 0.38 | 150/45×42×85 | 59×62×137 | 90/120 | ||||
SPX-200F-B | 0.5 | 200/45×45×100 | 59×64×152 | 95/138 | ||||
SPX-250F-B | 0.55 | 250/48×49×107 | 62×68×159 | 103/147 | ||||
SPX-300F-B | 0.6 | 300/52×50×117 | 66×69×169 | 115/157 | ||||
SPX-400F-B | 0.75 | 400/58×54×127 | 72×74×179 | 135/170 |
如需了解更多实验室仪器信息,请移步沪瑞明仪器商城:http://www.chem17.com/st248774
: 、1665624799:020--66270926、 。
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。