产品列表PRODUCTS LIST
应用领域:
DH-10/12/13手持式雾度计广泛应用于手机盖板、钢化玻璃、薄膜、屏幕等等。
DH-10/12/13手持式雾度计特点:
1、仪器体积小巧,方便携带,让你随时随地测量雾度、透过率。
2、仪器长期稳定性的双重保障:仪器待机状态定期自检,双光路设计。
3、支持连接手机小程序“HazeMeter",数据跟随账号,云端存储,不丢失。
4、符合以下测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/1044、ISO 13468/14782、JIS K 7105、JIS K 7361、JIS K 7136。
5、满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与透过率测量。
6、采用2.8英寸触摸屏操作。
DH-10/12/13手持式雾度计技术指标:
型 号 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
光 源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 | ASTM D1003/D1044,ISO 13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 | ASTM和ISO双标准下雾度,透过率 |
光谱响应 | CIE光谱函数Y/V(λ) | CIE光谱函数Y/V(λ) | CIE光谱函数Y/V(λ) |
光路结构 | 0/d | 0/d | 0/d |
测量孔径 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
量 程 | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重复性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
样品大小 | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm | 厚度≤40mm |
显 示 | 2.8英寸触摸屏 | 2.8英寸触摸屏 | 2.8英寸触摸屏 |
存储数据 | 海量存储 | 海量存储 | 海量存储 |
接 口 | USB接口 | USB接口 | USB接口 |
电 源 | DC 5V/2A | 锂电池供电 | 锂电池供电 |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体 积 | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm | 长X宽X高:133mmX99mmX224mm |
重 量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |
选 配 | 定制口径板 | 定制口径板 | 定制口径板 |
产品型号性能对照表
型 号 | DH-10 | DH-12 | DH-13 |
ASTM-雾度/透过率 | ✔ | ✔ | ✔ |
ISO-雾度/透过率 | ✘ | ✔ | ✔ |
测量孔径 | 21mm | 21mm,15mm | 21mm,15mm,12mm |
分辨率 | 0.1% | 0.01% | 0.01% |
重复性 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
锂电池供电 | ✘ | ✔ | ✔ |
重量 | 1.13kg | 1.25kg | 1.25kg |