产品列表PRODUCTS LIST
DS-39D纺织行业台式分光测色仪彩谱基准级台式分光测色仪DS-36D系列采用自研差分光谱引擎,使进光量提升50%,光谱分辨率提升30%;提供更优异的重复性、台间差、示值表现;摄像头清晰度提升了350%,通过自研的亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色;强大的ColorExpert电脑数据管理软件,支持同时保存样品数据与图像。
	
DS-36D/37D/39D基准级台式分光测色仪:
彩谱基准级台式分光测色仪DS-36D系列采用自研差分光谱引擎,使进光量提升50%,光谱分辨率提升30%;提供更优异的重复性、台间差、示值表现;摄像头清晰度提升了350%,通过自研的亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色;强大的ColorExpert电脑数据管理软件,支持同时保存样品数据与图像。DS-36D系列产品将会在油漆、塑料、纺织等各个行业的品控管理及配色工作上发挥更好的作用。
DS-36D/37D/39D基准级台式分光测色仪特点:
1、差分光谱引擎全面提升测量表现
使传感器进光量提升50%,光谱分辨率提升30%,信噪比更高,重复性、台间差、示值表现更优秀,与基准级仪器数据保持高度一致,仪器台间差可达0.08,重复性可达0.005。
2、双光路设计提升重复性精度dE*ab≤0.005
双光路设计在测量样品信号的同时监测光源能量波动,在测量时减少干扰,获得更高的测量稳定性,将仪器测量重复性指标提高至dE*ab≤0.005。保证了仪器测量速度、准确性、稳定性和台间差的高标准。
3、创新的纳米级分辨率光栅分光技术
创新是彩谱的灵魂。历经近10年的潜心研究,采用创新的MEMS工艺制作的光栅结合阵列传感器,在纳米级光谱分辨率基础上让色彩测量更精准。
4、优秀的台间一致性:dE*ab≤0.08,超高重复性精度:dE*ab≤0.005,确保工厂间精准数据传递
5、自研荧光校准技术
6、高精度自动校准
的自动校准技术大幅改善仪器长期重复性,恒温条件下,第1天与第30天的dE*ab依然可达0.01;0℃-40℃任意温度变化,dE*ab 可达0.1以内。
7、多种测量孔径轻松测量多种形态样品
 四种测试口径,自由切换
 反射模式下支持测量:固体、粉末、非透明液体
 透射模式下支持测量:玻璃、薄膜、透明液体
8、配置高清预览摄像头
摄像头清晰度显著升级,从原来的400dpi升级到1400dpi,观察样品时提升350%的清晰度,并采用 亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色。
9、支持同时保存样品数据与图像
  在测量数据的同时记录图像信息
  获取更多样品相关信息  
10、提供强大的ColorExpert电脑数据管理软件
  可保存数据到云端,数据跟随账号,防止丢失
  支持PC端导出或打印数据测试报告
  支持选配配色软件,提供更多配方灵感,提高配色效率
DS-36D/37D/39D基准级台式分光测色仪技术指标:
产品型号  | DS-36D  | DS-37D  | DS-39D  | 
照明/测量条件  | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收)  | ||
SCI(包含镜面反射光)/ SCE(不包含镜面反射光)同时测量。  | |||
透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收)  | |||
传感器  | 差分光谱引擎  | ||
分光方式  | 凹面光栅  | ||
积分球直径  | 152mm  | ||
测量波长范围  | 360nm-780nm  | ||
测量波长间隔  | 10nm  | ||
反射率测量范围  | 0-200%,分辨率0.01%  | ||
照明光源  | 脉冲氙灯和LED  | ||
紫外测量  | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止  | ||
测量时间  | 单模式<2秒  | ||
照明/测量口径  | 反射:XLAV Φ25.4mm/Φ30mm;LAVΦ15mm/Φ18mm;MAVΦ8mm/Φ11mm;SAVΦ3mm/Φ6mm用户可以自定义口径,口径切换自动识别  | ||
透射测量规格  | 样品高度与厚度:高度不限制,厚度≤50mm  | ||
重复性  | ΔE*ab≤0.01,  | ΔE*ab≤0.005,  | |
台间差  | XLAV ΔE*ab 0.15  | XLAV ΔE*ab 0.12  | XLAV ΔE*ab 0.08  | 
长期重复性  | XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab 0.01以内(恒温条件下,24小时内每小时测量一次白色校正板)  | ||
标准观察者  | 2°标准观察者和10°标准观察者  | ||
观察光源  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,  | ||
语言  | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语  | ||
显示内容  | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向  | ||
颜色空间  | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy  | ||
色度指标  | WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,AATCC,Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),  | ||
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类  | ||
存储空间  | 8GB  | ||
屏幕尺寸  | 7寸电容触摸屏  | ||
操作系统  | Android  | ||
电源  | 直流稳压电源  | ||
操作温湿度  | 5~40°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露  | ||
存储温湿度  | -20~45°C,相对湿度80%(35°C时)以下无凝露  | ||
附件  | 电源适配器,数据线,透射夹具,软件U盘,黑腔,白板,绿板,荧光校正板,30mm口径板,  | ||
可选附件  | 加热透射夹具(含控制电路),立式支架,气动顶杆(含控制电路),小样品夹持配件,纤维测试盒,薄膜夹具,  | ||
接口  | RS-232、USB、USB-B、蓝牙  | ||
摄像头取景定位  | 超清摄像头(1400dpi)  | ||
自动校准  | 有(可大幅改善仪器长期重复性)  | ||
荧光校准  | 有(可自动调节UV强度,测量含有荧光材料时,保证仪器数值与其他进口仪器数值高度一致)  | ||
亮度校准  | 有(通过亮度校准算法,真实还原超深色样品颜色)  | ||
其他  | 仪器可侧面测量,朝上测量,朝下测量(使用配件);自动温湿度补偿功能;PC端软件保存样品图像功能  | ||
1、仪器校正后,以5秒间隔测量白色校正板30次以XLAV口径测量结果标准偏差
2、基于23°C时,测量BCRA Series系列12块色板XLAV口径测量值的平均值
3、XLAV色度值:标准偏差ΔE*ab 0.1以内(0℃-40℃任意温度变化)