产品列表PRODUCTS LIST
L535R-1大容量低速冷冻离心机拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器等,适用于临床医学、分子生物、细胞培养等行业,其中L535R-1采用进口环保压缩机组;最高转速下可以保持在-4度以下,制冷效果好。
	名 称:大容量低速冷冻离心机
型 号:L535R-1
品 牌:湖南湘仪
L535R-1大容量低速冷冻离心机拥有多款转子,可配多种挂杯、适配器等,适用于临床医学、分子生物、细胞培养等行业,其中L535R-1采用进口环保压缩机组;最高转速下可以保持在-4度以下,制冷效果好。
L535R-1大容量低速冷冻离心机仪器特点:
1、微机控制、交流变频电机驱动、力矩大、无碳粉污染、免维护。
2、自动吸合电子门锁,只需要轻轻合上门盖即可自动关闭,运行时门盖不能打开,门盖未关闭离心机不能启动且报门锁故障,安全可靠。
3、采用进口环保压缩机组,制冷效果好,无环境污染。
4、自动计算及设置离心力RCF值。
5、配有多种管架、挂架、适配器,一机多用。
6、可编程操作,可存储多个常规程序。
7、设有超速、超温、门盖保护、等多种保护措施,确保人身、机器安全。
8、9种升速曲线、10种减速曲线、两级阻尼减震、防止样品二次悬沉,使离心效果达到佳。
9、高强度转子,耐腐蚀,所有铝合金转子采用7075-T6系列合金铝,强度高、寿命长、安全性高,表面采用硬质氧化,氧化层厚、耐腐性强。
L535R-1大容量低速冷冻离心机产品参数:
转 速  | 5350r/min  | 
相对离心力  | 5030×g  | 
最大容量  | 4×750ml  | 
转速精度  | ±10r/min  | 
定时范围  | 1s~99min59s/1min~99h59min  | 
温度范围  | -20℃~40℃  | 
温控精度  | ±1℃  | 
压缩机组  | 进口高性能压缩机组环保制冷剂(R404a)  | 
整机噪声  | ≤65dB(A)  | 
整机功率  | 1.7kW  | 
外形尺寸  | 560×660×850(mm)  | 
电源  | AC220V 50Hz  | 
重量  | 120kg  | 
选配转子参数:
型号  | 产品名称  | 转速(r/min)  | 相对离心力(×g)  | 容量  | 
No.-1  | 角转子  | 5350  | 5030  | 6×50ml(圆底)  | 
No.2  | 水平转子体  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | 
酶标板挂架转子  | 4000  | 3040  | 4×1×96孔深孔板  | |
水平圆杯转子  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | |
水平气密性圆杯转子  | 4000  | 3040  | 4×500ml  | |
适配器  | 4000  | 3040  | 4×1×250ml  | |
4×2×100ml  | ||||
4×4×50ml(尖/圆)  | ||||
4×7×20ml  | ||||
4×9×15ml(尖/圆)  | ||||
4×11×15ml(尖底)  | ||||
4×14×10ml  | ||||
4×19×5/7ml  | ||||
4×36×1.5  | ||||
方形吊篮转子  | 4000  | 3040  | 四个吊篮  | |
气密性方杯转子  | 4000  | 3040  | 4×500ml方杯  | |
适配器  | 4000  | 3040  | 4×250ml  | |
4×3×100ml  | ||||
4×6×50ml(尖/圆)  | ||||
4×12×15ml(尖底)  | ||||
4×12×15ml(圆底)  | ||||
4×20×10ml  | ||||
4×31×5/7ml  | ||||
4×56×1.5ml  | ||||
No.3  | 酶标板转子体  | 4000  | 2200  | 2×6×96孔微孔板 2×1×96孔过滤板试剂盒  | 
酶标板挂架  | ||||
No.4  | 水平转子体  | 4000  | 3500  | 4×750ml  | 
水平圆杯转子  | 4000  | 3500  | 4×750ml  | |
适配器  | 4000  | 3500  | 4×1×500ml(尖底)  | |
4×1×500ml(平底)  | ||||
4×1×250ml(尖底)  | ||||
4×1×250ml(平底)  | ||||
4×4×100ml  | ||||
4×5×50ml(可立管)  | ||||
4×7×50ml(尖底)  | ||||
4×7×50ml  | ||||
4×10×20ml  | ||||
4×15×15ml(尖底)  | ||||
4×19×10ml(可立管)  | ||||
4×21×10ml  | ||||
4×27×5/7ml  | ||||
4×37×5ml(放免管)  | ||||
4×56×1.5ml  | ||||
No.5  | 水平转子体  | 4200  | 3500  | 6×250ml  | 
水平圆杯转子  | 4200  | 3500  | 6×250ml  | |
水平气密性圆杯转子  | 4200  | 3500  | 6×250ml  | |
适配器  | 4200  | 3500  | 6×1×100ml  | |
6×1×50ml  | ||||
6×1×50ml(尖底)  | ||||
6×4×20ml  | ||||
6×6×15ml  | ||||
6×4×15ml(尖底)  | ||||
6×7×10ml  | ||||
6×10×5ml  | ||||
6×8×1.5ml  | ||||
No.6  | 水平转子体  | 4200  | 3500  | 4×250ml  | 
水平椭圆杯  | 4200  | 3500  | 4×250ml  | |
适配器  | 4200  | 3500  | 4×26×1.5ml  | |
4×10×5ml  | ||||
4×14×5/7ml  | ||||
4×13×10ml  | ||||
4×9×15ml(尖底)  | ||||
4×9×15ml  | ||||
4×6×20ml  | ||||
4×4×50ml(尖底)  | ||||
4×4×50ml  | ||||
4×2×100ml  | ||||
4×1×250ml  | ||||
水平方杯转子  | 4200  | 3500  | 4×250ml  | |
适配器  | 4200  | 3500  | 4×16×1.5ml  | |
4×17×5/7ml  | ||||
4×12×10ml  | ||||
4×9×15ml(尖底)  | ||||
4×4×50ml(尖底)  | ||||
4×1×100ml  | ||||
4×1×250ml  |