产品列表PRODUCTS LIST
GW-2000E液晶屏便携式多参数水质测定仪产品介绍: 该仪器含有光学法及电极法(PH、电导及溶氧)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水及污水的测定。
	名 称:便携式多参数水质测定仪
型 号:GW-2000E
品 牌:深昌鸿
产品介绍:
该仪器含有光学法及电极法(PH、电导及溶氧)用户可以根据需要进行自由的组合。广泛适用于饮用水、地表水及污水的测定。
GW-2000E便携式多参数水质测定仪产品特点:
1、测量样品时波长自动选择,无需调校。
2、LCD大屏液晶中文显示,操作方便直观。
3、仪器方便携带现场检测
4、具有数据存储功能,可存储300条曲线及1000个带时间及参数标签数据。
5、除了出厂曲线,用户可自行添加曲线、标定曲线,并存储到仪器中。
6、具有一键恢复功能,当由于意外导致出厂曲线和用户曲线数据记录丢失时可实现一键恢复。
7、带USB接口,可把数据记录传输到电脑,以文件的方式保存或将存储数据打印出来。
8、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。
9、数据断电保护功能。
10、可充式锂电池供电。
11、具有记录打印功能。
12、可扩充及定制化测试项目
GW-2000E便携式多参数水质测定仪技术参数:
1、测量参数:COD、氨氮、总磷、总氮、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐、PH、余氯等80多种个参数,用户可根据需要定制参数
2、波长:340nm、 420nm、440nm、470nm、520nm、540nm、560nm、610nm、630nm、660nm、680nm、700nm定制上述范围中任意波长可选
3、PH、电导率及溶氧可根据需要选择电极法
4、吸光度误差最大:0.005A
5、吸光度范围:-2.000~2.000
6、重复性 :≤3%
7、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A
8、读数模式:浓度、吸光度、透光率
9、外形尺寸: 410mm×300mm×130mm
10、重量: 4kg
11、主机功耗:<10W
测量项目及精度:
序号  | 测定项目  | 测定范围  | 单位  | 最大误差  | 
1  | COD(铬法 低量程)  | 5-200或5-150  | mg/L  | 5%  | 
2  | COD(铬法 高量程)  | 200-2000或150-2000  | mg/L  | 5%  | 
3  | 氨氮(低量程)  | 0.02-5.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
4  | 氨氮(高量程)  | 5.00-25.00  | mg/L  | 3%(F.S)  | 
5  | 总磷(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
6  | 总磷(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
7  | 总氮(低量程)  | 0.10-10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
8  | 总氮(高量程)  | 10-100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
9  | CODMn(高锰酸盐指数)  | 0.00-10.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
10  | 余氯(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
11  | 余氯(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%  | 
12  | 总氯(低量程)  | 0.02-2.00  | mg/L  | 0.1或5%  | 
13  | 总氯(高量程)  | 2.00-10.00  | mg/L  | 5%  | 
14  | 二氧化氯(低量程)  | 0.05-2.00  | mg/L  | 0.2或5%  | 
15  | 二氧化氯(高量程)  | 2.00-20.00  | mg/L  | 5%  | 
16  | 硫酸盐  | 5-200  | mg/L  | 5%  | 
17  | 硝酸盐(氮)  | 0.02-10.0  | mg/L  | 0.1或5%  | 
18  | 磷酸盐(低量程)  | 0.01-10.0  | mg/L  | 0.2或5%  | 
19  | 磷酸盐(高量程)  | 10.0-50.0  | mg/L  | 5%  | 
20  | 亚硝酸盐氮(低)  | 0.02-1.0  | mg/L  | 0.05或5%  | 
21  | 亚硝酸盐氮(高)  | 1.0-5.0  | mg/L  | 5%  | 
22  | 硫化物  | 0.005-1.000  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
23  | 氟化物  | 0.05-2.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
24  | 化物  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
25  | 溴化物  | 0.10-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
26  | 甲醛  | 0.05-2.5  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
27  | 挥发酚(低)  | 0.20-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
28  | 挥发酚(高)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
29  | 联氨  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
30  | 苯胺类化合物(低)  | 0.03-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
31  | 苯胺类化合物(高)  | 1.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
32  | 二氧化硅  | 0.01-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
33  | 硅酸盐  | 0.01-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
34  | 总碱度(低)  | 0-100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
35  | 总碱度(高)  | 100-1000  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
36  | 总硬度(低)  | 0.1-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
37  | 总硬度(中)  | 5.0-50.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
38  | 总硬度(高)  | 50-500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
39  | 氯离子(氯化物)  | 0.20-100.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
40  | 臭氧  | 0.01-2.5  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
41  | 阴离子表面活性剂  | 0.01-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
42  | 铵离子  | 0.02-25.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
43  | 有效氯  | 0.0-100.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
44  | 亚氯酸盐  | 0.00-20.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
45  | 氰尿酸  | 0-200  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
46  | 尿素  | 0.00-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
47  | 铜(低)  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
48  | 铜(高)  | 1.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
49  | 锌  | 0.2-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
50  | 镍(低)  | 0.02-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
51  | 镍(高)  | 0.50-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
52  | 镍  | 0.02-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
53  | 铁(低)  | 0.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
54  | 铁(高)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
55  | 亚铁(低)  | 0.0-5.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
56  | 亚铁(高)  | 5.0-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
57  | 六价铬  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
58  | 镉  | 0.05-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
59  | 锰(低)  | 0.01-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
60  | 锰(高)  | 0.10-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
61  | 锰  | 0.02-5.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
62  | 总铬  | 0.02-1.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
63  | 铝(低)  | 0.01-0.40  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
64  | 铝(高)  | 0.40-4.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
65  | 银  | 0.01-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
66  | 钼  | 0.05-1.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
67  | 砷(低)  | 0.004-0.100  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
68  | 砷(高)  | 0.100-0.500  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
69  | 铍  | 0.001-0.10  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
70  | 硼  | 0.10-2.00  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
71  | 汞  | 0.002-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
72  | 铅  | 0.01-0.50  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
73  | 锑  | 0.50-10.0  | mg/L  | 5%(F.S)  | 
74  | 色度(低量程)  | 5-50  | PCU  | 3%(F.S)  | 
75  | 色度(高量程)  | 50-500  | PCU  | 3%(F.S)  | 
76  | 浊度  | 0-400  | NTU  | ≤2%(F.S)  | 
77  | 悬浮物  | 5-1000  | mg/L  | ≤2%(F.S)  | 
78  | PH(比色法)  | 5.00-8.00  | PH  | 0.1±0.1  | 
79  | PH(电极法)  | 0.00-14.00  | PH  | ±0.1  | 
80  | 溶解氧(比色法)  | 0.1-10.0  | mg/L  | 0.1±5%  | 
81  | 溶解氧(电极法)  | 0-20.0  | mg/L  | ±0.2  | 
82  | 电导率(电极法)  | 0.00µs/cm-199.9ms/cm  | ms/cm  | 1.0% (F.S)  | 
产品配制清单:
主机1台,消解仪1台(含CODcr、总磷、总氮、CODMn、总铬参数才配),试剂配常见根据参数配置各一套(超过10个参数只配10个参数试剂,比色管Ф16mm、Ф25mm若干,比色皿2只(浊色度、悬浮物),试管架2个,移液枪1支,USB线1根,PH复合电极1支、电导电极1支、溶氧电极1支、温度电极1支(可根据选择参数配置相应电极),数据采集安装光盘1个,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。