产品列表PRODUCTS LIST
	特惠*活动中~~~!
如需更多优惠请至电销售客服:,:李
中国台湾泰仕TES-1360A数字式温湿度计应用范围:
实验室品质管制
空调系统
印刷工程
中国台湾泰仕TES-1360A数字式温湿度计特点:
温度测量
湿度测量
露点测量
信号输出
参数:
檔位  | 湿度: 10% ~ 95% R.H.  | 
分辨率  | 0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉  | 
准确度  | 湿度: ± 3% R.H. (at 25℃, 30...95% R.H.)  | 
反应时间  | 湿度: 45% R.H. →95% R.H. < = 3min  | 
信号输出端  | 湿度: 10mV DC/1% R.H.(±1%rdg)  | 
操作及储存温湿度  | 0℃ to 50℃<80%R.H.  | 
电源  | one 9V battery  | 
尺寸  | 270mm(L)x68mm(W)x25mm(H)  | 
重量  | 200g  | 
附件  | 皮盒,电池,使用说明书  | 
如需更多优惠请至电:,:李。欢迎在线或, : 、1665624799 :020--86488820、 。