适用领域 本检测仪器广泛适用于各级卫生监督部门,畜牧水产管理局,畜产品养殖以及加工厂,食品安全监管机构,食品药品监督管理局,农副产品质量检测中心,食品加工厂,大中型农贸市场,大中型超市,工商管理局,疾病预防控制中心,出入境检验检疫局等单位。
	名 称:动物疫病速测仪
特惠*活动中~~~!
如需更多优惠请至电销售客服:,:李
一、使用范围
本检测仪器与相应项目的酶联免疫(ELISA)试剂盒配合,可对抗生素残留,兽药残留等项目进行快速定性或定量检测,如抗生素类,毒素类,药残类,激素类等项目的检测。
适用领域
本检测仪器广泛适用于各级卫生监督部门,畜牧水产管理局,畜产品养殖以及加工厂,食品安全监管机构,食品药品监督管理局,农副产品质量检测中心,食品加工厂,大中型农贸市场,大中型超市,工商管理局,疾病预防控制中心,出入境检验检疫局等单位。
二、抗生素类
*,*,阿灭丁,双甲脒,*,*,氨丙林,安普霉素,阿散酸,阿维菌素,甲基吡啶磷,氮哌酮,*,苄青霉家,头孢噻呋,克拉维酸,氯羟吡啶等项目;
三、兽药残留类(水产安全检测项目):
克伦特罗,莱克多巴胺,*,*,磺胺总残留,磺胺喹噁啉,*,*,呋喃它酮.*,*,*,*,孔雀石绿(显性),孔雀石绿(隐性),三聚氰胺,苏丹红,*,黄曲霉毒素B1,硝呋索尔,*,喹诺酮类药物,*,糖精钠,去氢表雄酮,*,乙烯雌酚等项目;
四、技术参数
技术参数  | |
波长范围:  | 340-900nm  | 
测量通道:  | 标准9通道光纤检测系统  | 
程序升级:  | U盘直接对仪器进行软件升级及数据备份.  | 
分 辨 率:  | 0.001Abs  | 
测量范围:  | 0.000-4.000A  | 
稳 定 性:  | ±0.005A  | 
重 复 性:  | CV≤0.5%  | 
灵 敏 度:  | ≥0.010A  | 
示值误差:  | ±0.015A  | 
通道差异:  | ≤0.020A  | 
适 应 性:  | ≤0.005A  | 
波长准确度:  | ±2nm  | 
读板速度:  | ﹤5秒96孔(单波长); ﹤7秒96孔(双波长)  | 
项目固化:  | 随机固化常规检测项目,可以随时追加固化项目及用户自行修改和  | 
添加项目,方便快捷  | |
日志功能:  | 记录仪器正常使用情况,仪器自检系统先进,故障自动报警显示.  | 
存 储:  | 内置大容量SD卡存储.能保存1000个以上检测项目,保存100万个以上检测结果.  | 
数据备份:  | U盘直接数据备份,海量存储备份.  | 
样品形式:  | 96孔或其它类型微孔板、条  | 
波 长:  | 标配4个滤光片: 450 nm,492 nm,630nm,410 nm;可增配10个波长。  | 
振板功能:  | 轻振.强振.  | 
接 口:  | RS-232双向通讯口,RJ-45以太网口,2个USB接口,SD卡接口  | 
显 示:  | 7寸彩色液晶显示器,96孔整板可视化显示,  | 
检测方法:  | 仪器具有吸光度、定性、定量、酶抑制率,液相阻断检测等方法  | 
报告输出:  | 吸光度报告、定性分析的阴阳性判定结果报告、浓度结果报告、参考值及定量判定结果报告  | 
操作方式:  | 触摸屏操作,鼠标操作  | 
打 印:  | 内置热敏打印机及外接打印机  | 
工作环境:  | 10℃~35℃;相对湿度15%--85%  | 
贮存环境:  | -20℃~50℃;相对湿度≤93%  | 
熔 断 器:  | 2A/250V,Ф5×20  | 
外形尺寸:  | 460mm(L)×360mm(W)×210mm(H)  | 
重 量:  | 11kg  | 
电 源:  | AC 220V±22V,50Hz±1Hz  | 
输入功率:  | 100VA  | 
五、仪器配置
序号  | 名称  | 规格  | 数量  | 
1  | 微量移液枪  | 5-50μL  | 1支  | 
2  | 移液枪  | 20-200μL  | 1支  | 
3  | 移液枪  | 1000-5000μL  | 1支  | 
4  | 酶标板  | 96孔  | 10个  | 
5  | 移液枪头  | 5 mL  | 500个  | 
6  | 移液枪头  | 250μL  | 500个  | 
6  | 移液枪头  | 5000μL  | 200个  | 
8  | 玻璃瓶  | 500mL  | 2只  | 
9  | 样品杯  | 25mL  | 100只  | 
10  | 烧杯  | 50,250,500 mL  | 2只  | 
11  | 加液槽  | 20个  | |
12  | 塑料洗瓶  | 2个  | |
13  | 天平  | 1台  | |
14  | 检测软件  | 光盘  | 1张  | 
15  | 振荡器  | 快速提取用  | 1台  | 
16  | 恒温培养箱  | 1台  | |
17  | 离心机  | 1台  | |
18  | 电源线  | 1根  | |
19  | 处理刀具  | 1套  | |
20  | 通信线  | 1根  | |
21  | 产品合格证  | 1份  | |
22  | 产品说明书  | 1本  | |
23  | 保修卡  | 1份  | |
24  | 触摸笔  | 2个  | |
25  | 打印纸  | 2个  | |
26  | 鼠标  | 1个  | |
27  | 装箱单  | 1份  | 
如需更多优惠请至电:,:李。欢迎在线或,:http://www.chem17。。com/st248774
: 、1665624799:020--86488820、 。
该产品本公司免费承担至全国各地(仅限物流公司可到达网络点)的运输费用,不含送货上门;如需送货上门,根据贵单位所在具体地址另行收费,偏远地区请先至电。本公司销售产品保修一年,终身维护。